All Inclusive Package
Sleeper Bus Upgrade: AC Sleeper Bus upgrade available at an additional cost.
Mahabaleshwar: Kate's Point, Echo Point, Needle's Hole Point, Elephant Head Point, Strawberry Garden.
Panchgani: Parsi Point, Table Point, Jam Factory, Bhilar Waterfall, Minis Chikki.
Time: 4 Hours (Included in Package)
Extra Tour: Mapro Garden 35 Mins Halt: INR 250 per person
Pratapgad Fort Tour: Pratagarh Fort, Pratap Garden and Bhawani Mandir
Time: 3 Hours (Included in Package)
OR
Waterfall Tour: Lingmala Waterfall, King's Chair Point, Plato Point, Ganesh Temple, Wilson Point.
Time: 3 Hours (Included in Package)
| Date | Room Type | Per Couple | Extra Person | Child | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 to 21 Oct 2025 | |||||
| Deluxe Room | Non AC | 7600 | 3400 | 3200 | |
| 22 Oct 2025 to 26 Oct 2025 | |||||
| Deluxe Room | Non AC | 11000 | 4100 | 3600 | |
| 27 Oct 2025 to 01 Nov 2025 | |||||
| Deluxe Room | Non AC | 9700 | 3900 | 3400 | |
| 02 Nov 2025 to 24 Dec 2025 | |||||
| Deluxe Room | Non AC | 7200 | 3200 | 3000 | |
| 24 Dec 2025 to 03 Jan 2026 | |||||
| Deluxe Room | Non AC | 9200 | 3800 | 3300 | |
| 04 Jan 2026 to 20 Jan 2026 | |||||
| Deluxe Room | Non AC | 7200 | 3200 | 3000 | |
| Date | Room Type | Per Couple | Extra Person | Child | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 to 21 Oct 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC with Bathtub | Non AC | 8300 | 3400 | 3200 | |
| Super Deluxe Room AC with Bathtub | AC | 9500 | 3400 | 3200 | |
| 22 Oct 2025 to 26 Oct 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC with Bathtub | Non AC | 12600 | 4300 | 3600 | |
| Super Deluxe Room AC with Bathtub | AC | 14100 | 4300 | 3600 | |
| 27 Oct 2025 to 01 Nov 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC with Bathtub | Non AC | 10700 | 4100 | 3400 | |
| Super Deluxe Room AC with Bathtub | AC | 12100 | 4100 | 3400 | |
| 02 Nov 2025 to 24 Dec 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC with Bathtub | Non AC | 7900 | 3200 | 3600 | |
| Super Deluxe Room AC with Bathtub | AC | 9200 | 3200 | 3600 | |
| 24 Dec 2025 to 03 Jan 2026 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC with Bathtub | Non AC | 10600 | 4000 | 3300 | |
| Super Deluxe Room AC with Bathtub | AC | 12000 | 4000 | 3300 | |
| 04 Jan 2026 to 20 Jan 2026 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC with Bathtub | Non AC | 7900 | 3200 | 2900 | |
| Super Deluxe Room AC with Bathtub | AC | 9100 | 3200 | 2900 | |
| Date | Room Type | Per Couple | Extra Person | Child | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 to 26 Oct 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC | Non AC | 11300 | 4100 | 3900 | |
| Super Deluxe Room AC | AC | 12700 | 4100 | 3900 | |
| Duplex Room Non AC | Non AC | 20500 | 4100 | 3900 | |
| Duplex Room AC | AC | 22200 | 4100 | 3900 | |
| 27 Oct 2025 to 02 Nov 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC | Non AC | 9500 | 3700 | 3500 | |
| Super Deluxe Room AC | AC | 10900 | 3700 | 3500 | |
| Duplex Room Non AC | Non AC | 17800 | 3700 | 3500 | |
| Duplex Room AC | AC | 19600 | 3700 | 3500 | |
| 03 Nov 2025 to 23 Dec 2025 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC | Non AC | 7200 | 3300 | 3000 | |
| Super Deluxe Room AC | AC | 8400 | 3300 | 3000 | |
| Duplex Room Non AC | Non AC | 13500 | 3300 | 3000 | |
| Duplex Room AC | AC | 14900 | 3300 | 3000 | |
| 23 Dec 2025 to 05 Jan 2026 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC | Non AC | 9900 | 3900 | 3600 | |
| Super Deluxe Room AC | AC | 11300 | 3900 | 3600 | |
| Duplex Room Non AC | Non AC | 18600 | 3900 | 3600 | |
| Duplex Room AC | AC | 20300 | 3900 | 3600 | |
| 06 Jan 2026 to 20 Jan 2026 | |||||
| Super Deluxe Room Non AC | Non AC | 7200 | 3300 | 3000 | |
| Super Deluxe Room AC | AC | 8400 | 3300 | 3000 | |
| Duplex Room Non AC | Non AC | 13500 | 3300 | 3000 | |
| Duplex Room AC | AC | 14900 | 3300 | 3000 | |
| Date | Room Type | Per Couple | Extra Person | Child | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 2025 to 17 Oct 2025 02 Nov 2025 to 24 Dec 2025 04 Jan 2026 to 22 Jan 2026 | |||||
| Elegant Poolside Room | Non AC | 10700 | 4300 | 3900 | |
| Splendid Forestview Room | AC | 11900 | 4300 | 3900 | |
| Royal Gardenview Room | AC | 12500 | 4300 | 3900 | |
| Elite Cottage Room with Bathtub | AC | 14300 | 4300 | 3900 | |
| Kabana Cottage Room with Jaccuzi | AC | 16700 | 4300 | 3900 | |
| 18 Oct 2025 to 25 Oct 2025 25 Dec 2025 to 27 Dec 2025 23 Jan 2026 to 25 Jan 2026 | |||||
| Elegant Poolside Room | Non AC | 15000 | 5600 | 5200 | |
| Splendid Forestview Room | AC | 16800 | 5600 | 5200 | |
| Royal Gardenview Room | AC | 17500 | 5600 | 5200 | |
| Elite Cottage Room with Bathtub | AC | 18700 | 5600 | 5200 | |
| Kabana Cottage Room with Jaccuzi | AC | 22200 | 5600 | 5200 | |
| 26 Oct 2025 to 01 Nov 2025 28 Dec 2025 to 03 Jan 2026 | |||||
| Elegant Poolside Room | Non AC | 12200 | 5050 | 4600 | |
| Splendid Forestview Room | AC | 13900 | 5050 | 4600 | |
| Royal Gardenview Room | AC | 14300 | 5050 | 4600 | |
| Elite Cottage Room with Bathtub | AC | 16000 | 5050 | 4600 | |
| Kabana Cottage Room with Jaccuzi | AC | 18600 | 5050 | 4600 | |
| Date | Room Type | Per Couple | Extra Person | Child | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2025 to 21 Oct 2025 25 Dec 2025 to 28 Dec 2025 | |||||
| Standard Room | Non AC | 13000 | 4900 | 4100 | |
| Standard Room (AC) | AC | 13900 | 5300 | 4500 | |
| Deluxe Room with Bathtub | Non AC | 14000 | 5300 | 4500 | |
| Deluxe Room with Bathtub (AC) | AC | 14800 | 5600 | 4800 | |
| 22 Oct 2025 to 27 Oct 2025 | |||||
| Standard Room | Non AC | 14400 | 5600 | 5200 | |
| Standard Room (AC) | AC | 15400 | 6000 | 5500 | |
| Deluxe Room with Bathtub | Non AC | 15400 | 6000 | 5500 | |
| Deluxe Room with Bathtub (AC) | AC | 16400 | 6500 | 5900 | |
| 02 Nov 2025 to 24 Dec 2025 01 Jan 2026 to 22 Jan 2026 | |||||
| Standard Room | Non AC | 9950 | 3900 | 3500 | |
| Standard Room (AC) | AC | 10800 | 4250 | 3900 | |
| Deluxe Room with Bathtub | Non AC | 10900 | 4250 | 3900 | |
| Deluxe Room with Bathtub (AC) | AC | 11750 | 4600 | 4250 | |
| 29 Dec 2025 to 31 Dec 2025 | |||||
| Standard Room | Non AC | 11700 | 5000 | 4500 | |
| Standard Room (AC) | AC | 12600 | 5400 | 4800 | |
| Deluxe Room with Bathtub | Non AC | 12700 | 5400 | 4800 | |
| Deluxe Room with Bathtub (AC) | AC | 13500 | 5800 | 5200 | |
Sleeper Bus Upgrade: AC Sleeper Bus upgrade available at an additional cost.
Child Policy: Under 3.5 years: Free - 3.5 to 7 years: Child rate - Above 7 years: Extra person rate
Contact & Booking:
Garden Hill Team
Call/WhatsApp: 7058852290
Website: www.gardenhill.in